공지사항
| 장비명 | 강화횟수 | 강화옵션 |
|---|---|---|
| 진명황의 장갑 | 0회 | AC-8 , 스탯+2 트루 타겟 1 , 스턴 적중 1 , 트리플 데미지 1 , 디스 데미지 3 |
| 1회 | AC-9 , 스탯+2 , 데미지감소+1 트루 타겟 1 , 스턴 적중 1 , 트리플 데미지 1 , 디스 데미지 3 |
|
| 2회 | AC-10 , 스탯+2 , 데미지감소+1 , HP : 군주(25) 기사(40) 요정,법사(20) 트루 타겟 1 , 스턴 적중 1 , 트리플 데미지 1 , 디스 데미지 3 |
|
| 3회 | AC-11 , 스탯+3 , 데미지감소+2 , HP : 군주(50) 기사(70) 요정,법사(30) 트루 타겟 3 , 스턴 적중 3 , 트리플 데미지 2 , 디스 데미지 5 |
|
| 4회 | AC-12 , 스탯+3 , 데미지감소+2 , HP : 군주(70) 기사(100) 요정,법사(40) 트루 타겟 3 , 스턴 적중 3 , 트리플 데미지 2 , 디스 데미지 5 |
|
| 5회 | AC-13 , 스탯+4 , 데미지감소+3 , HP : 군주(100) 기사(150) 요정,법사(50) 트루 타겟 5 , 스턴 적중 5 , 트리플 데미지 3 , 디스 데미지 8 |
|
| 진명황의 투구 | 0회 | AC-9 , MR+10 |
| 1회 | AC-10 , MR+13 , 데미지감소+1 브레이브 멘탈 1 , 카베 데미지 10 , 트리플 데미지 1 , 마법 데미지 2 |
|
| 2회 | AC-11 , MR+16 , 데미지감소+1 , HP : 군주(25) 기사(50) 요정,법사(20) 브레이브 멘탈 2 , 카베 데미지 15 , 트리플 데미지 2 , 마법 데미지 4 |
|
| 3회 | AC-12 , MR+19 , 데미지감소+1 , HP : 군주(50) 기사(70) 요정,법사(30) 브레이브 멘탈 3 , 카베 데미지 20 , 트리플 데미지 3 , 마법 데미지 6 |
|
| 4회 | AC-13 , MR+22 , 데미지감소+2 , HP : 군주(75) 기사(100) 요정,법사(40) 브레이브 멘탈 4 , 카베 데미지 25 , 트리플 데미지 4 , 마법 데미지 8 |
|
| 5회 | AC-14 , MR+25 , 데미지감소 : 군주(+3) 기사(+2) 요정,법사(+2) , HP : 군주(100) 기사(150) 요정,법사(50) 브레이브 멘탈 5 , 카베 데미지 30 , 트리플 데미지 5 , 마법 데미지 10 |
|
| 진명황의 갑옷 | 0회 | AC-20 군주,기사(근거리 데미지 1) , 법사(마법 데미지 1) , 요정(원거리 데미지 1) |
| 1회 | AC-21 군주,기사(근거리 데미지 1) , 법사(마법 데미지 1) , 요정(원거리 데미지 1) |
|
| 2회 | AC-22 , 데미지감소 +1 , HP : 군주(150) 기사(200) 요정,법사(100) 군주,기사(근거리 데미지 2) , 법사(마법 데미지 2) , 요정(원거리 데미지 2) |
|
| 3회 | AC-23 , 데미지감소 +1 , HP : 군주(200) 기사(250) 요정,법사(130) 군주,기사(근거리 데미지 3) , 법사(마법 데미지 3) , 요정(원거리 데미지 3) |
|
| 4회 | AC-24 , 데미지감소 +2 , HP : 군주(250) 기사(300) 요정,법사(160) 군주,기사(근거리 데미지 4) , 법사(마법 데미지 4) , 요정(원거리 데미지 4) |
|
| 5회 | AC-25 , 데미지감소 +2 , HP : 군주(300) 기사(400) 요정,법사(200) 군주,기사(근거리 데미지 5) , 법사(마법 데미지 5) , 요정(원거리 데미지 5) |
|
| 진명황의 망토 | 0회 | AC-10 , MR+15 |
| 1회 | AC-11 , MR+15 트루 타겟 1 , 카베 확률 1 , 트리플 데미지 1 , SP 1 |
|
| 2회 | AC-12 , MR+18 , 데미지 감소+1 , HP : 군주(25) 기사(40) 요정,법사(20) 트루 타겟 1 , 카베 확률 1 , 트리플 데미지 1 , SP 2 |
|
| 3회 | AC-13 , MR+21 , 데미지감소+1 , HP : 군주(50) 기사(70) 요정,법사(30) 트루 타겟 2 , 카베 확률 1 , 트리플 데미지 2 , SP 3 |
|
| 4회 | AC-14 , MR+24 , 데미지감소+2 , HP : 군주(75) 기사(100) 요정,법사(40) 트루 타겟 2 , 카베 확률 1 , 트리플 데미지 2 , SP 4 |
|
| 5회 | AC-15 , MR+27 , 데미지감소+2 , HP : 군주(100) 기사(150) 요정,법사(50) 트루 타겟 3 , 카베 확률 2 , 트리플 데미지 3 , SP 5 |
|
| 진명황의 부츠 | 0회 | AC-10 , 물약회복량+5 |
| 1회 | AC-11 , 물약회복량+5 | |
| 2회 | AC 12 , 데미지감소+1 , HP : 군주(25) 기사(40) 요정,법사(20) , 물약회복량+10 | |
| 3회 | AC-13 , 데미지감소+1 , HP : 군주(50) 기사(70) 요정,법사(30) , 물약회복량+15 | |
| 4회 | AC-14 , 데미지감소+2 , HP : 군주(75) 기사(100) 요정,법사(40) , 물약회복량+20 | |
| 5회 | AC-15 , 데미지감소+2 , HP : 군주(100) 기사(150) 요정,법사(50) , 물약회복량+25 | |
| 실프의 티셔츠 | 0회 | AC 8 , 스턴 내성 7 , 스탯+2 , MR : 군주,기사(10) 요정,법사(20) |
| 1회 | AC 9 , 스턴 내성 7 , 스탯+2 , MR : 군주,기사(12) 요정,법사(22) | |
| 2회 | AC 10 , 스턴 내성 7 , 스탯+2 , MR : 군주,기사(14) 요정,법사(24) | |
| 3회 | AC 11 , 스턴 내성 7 , 스탯+2 , MR : 군주,기사(16) 요정,법사(26) | |
| 4회 | AC 12 , 스턴 내성 7 , 스탯+2 , MR : 군주,기사(18) 요정,법사(28) , 데미지감소+1 , HP : 군주,기사(100) 요정,법사(50) | |
| 5회 | AC 13 , 스턴 내성 7 , 스탯+2 , MR : 군주,기사(20) 요정,법사(30) , 데미지감소+2 , HP : 군주,기사(200) 요정,법사(100) | |
| 진명황의 가더 | 0회 | AC 5 군주,기사(근뎀+2 , 명중+2) , 요정(원거리데미지+2 , 원거리명중+2) , 법사(SP+1 , INT+2) |
| 1회 | AC 6 군주,기사(근뎀+2 , 명중+2) , 요정(원거리데미지+2 , 원거리명중+2) , 법사(SP+1 , INT+2) |
|
| 2회 | AC 7 , 데미지감소+1 군주,기사(근뎀+2 , 명중+2) , 요정(원거리데미지+2 , 원거리명중+2) , 법사(SP+1 , INT+2) |
|
| 3회 | AC 8 , 데미지감소+1 군주,기사(근뎀+2 , 명중+3) , 요정(원거리데미지+2 , 원거리명중+3) , 법사(SP+2 , INT+3) |
|
| 4회 | AC 9 , 데미지감소 : 군주,요정,법사(+2) 기사(+1) , HP : 군주,기사(50) 요정,법사(30) 군주,기사(근뎀+3 , 명중+3) , 요정(원거리데미지+3 , 원거리명중+3) , 법사(SP+3 , INT+3) |
|
| 5회 | AC 10 , 데미지감소+2 , HP : 군주,기사(80) 요정,법사(50) 군주,기사(근뎀+3 , 명중+3) , 요정(원거리데미지+3 , 원거리명중+3) , 법사(SP+3 , INT+3) |
| 장비명 | 강화횟수 | 강화옵션 |
|---|---|---|
| 인형의 장갑 | 0회 | AC-12 , 스탯+4 , 데미지감소+2 , HP : 군주(100) 기사(150) 요정,법사(50) 트루 타겟 5 , 스턴 적중 5 , 트리플 데미지 3 , 디스 데미지 8 |
| 1회 | AC-13 , 스탯+4 , 데미지감소+2 , HP : 군주(100) 기사(150) 요정,법사(50) 트루 타겟 6 , 스턴 적중 6 , 트리플 데미지 4 , 디스 데미지 10 |
|
| 2회 | AC-14 , 스탯+5 , 데미지감소+3 , HP : 군주(125) 기사(175) 요정,법사(75) 트루 타겟 7 , 스턴 적중 7 , 트리플 데미지 5 , 디스 데미지 12 |
|
| 3회 | AC-15 , 스탯+5 , 데미지감소+3 , HP : 군주(150) 기사(200) 요정,법사(100) 트루 타겟 8 , 스턴 적중 8 , 트리플 데미지 6 , 디스 데미지 15 |
|
| 4회 | AC-16 , 스탯+5 , 데미지감소+4 , HP : 군주(175) 기사(250) 요정,법사(125) 트루 타겟 10 , 스턴 적중 9 , 트리플 데미지 7 , 디스 데미지 18 |
|
| 5회 | AC-17 , 스탯+6 , 데미지감소+5 , HP : 군주(200) 기사(300) 요정,법사(150) 트루 타겟 13 , 스턴 적중 10 , 트리플 데미지 8 , 디스 데미지 20 |
|
| 인형의 투구 | 0회 | AC-13 , MR+25 , 데미지감소+2 , HP : 군주(100) 기사(150) 요정,법사(50) 브레이브 멘탈 5 , 카베 데미지 30 , 트리플 데미지 5 , 마법 데미지 10 |
| 1회 | AC-14 , MR+28 , 데미지감소+2 , HP : 군주(100) 기사(150) 요정,법사(50) 브레이브 멘탈 6 , 카베 데미지 40 , 트리플 데미지 6 , 마법 데미지 12 |
|
| 2회 | AC-15 , MR+31 , 데미지감소+3 , HP : 군주(125) 기사(150) 요정,법사(75) 브레이브 멘탈 7 , 카베 데미지 50 , 트리플 데미지 7 , 마법 데미지 14 |
|
| 3회 | AC-16 , MR+34 , 데미지감소+3 , HP : 군주(150) 기사(200) 요정,법사(100) 브레이브 멘탈 8 , 카베 데미지 60 , 트리플 데미지 8 , 마법 데미지 16 |
|
| 4회 | AC-17 , MR+37 , 데미지감소+4 , HP : 군주(175) 기사(250) 요정,법사(125) 브레이브 멘탈 10 , 카베 데미지 70 , 트리플 데미지 10 , 마법 데미지 18 |
|
| 5회 | AC-18 , MR+40 , 데미지감소+5 , HP : 군주(200) 기사(300) 요정,법사(150) 브레이브 멘탈 13 , 카베 데미지 80 , 트리플 데미지 12 , 마법 데미지 25 |
|
| 인형의 갑옷 | 0회 | AC-24 , 데미지감소+2 , HP : 군주(300) 기사(400) 요정,법사(200) 군주,기사(근거리 데미지 5) , 법사(마법 데미지 5) , 요정(원거리 데미지 5) |
| 1회 | AC-25 , 데미지감소+2 , HP : 군주(300) 기사(400) 요정,법사(200) 군주,기사(근거리 데미지 6) , 법사(마법 데미지 7) , 요정(원거리 데미지 6) |
|
| 2회 | AC-26 , 데미지감소+3 , HP : 군주(350) 기사(450) 요정,법사(250) 군주,기사(근거리 데미지 7) , 법사(마법 데미지 9) , 요정(원거리 데미지 7) |
|
| 3회 | AC-27 , 데미지감소+3 , HP : 군주(400) 기사(500) 요정,법사(300) 군주,기사(근거리 데미지 8) , 법사(마법 데미지 11) , 요정(원거리 데미지 8) |
|
| 4회 | AC-28 , 데미지감소+4 , HP : 군주(450) 기사(550) 요정,법사(350) 군주,기사(근거리 데미지 9) , 법사(마법 데미지 13) , 요정(원거리 데미지 9) |
|
| 5회 | AC-29 , 데미지감소+5 , HP : 군주(500) 기사(600) 요정,법사(400) 군주,기사(근거리 데미지 10) , 법사(마법 데미지 18) , 요정(원거리 데미지 10) |
|
| 인형의 망토 | 0회 | AC-14 , MR+30 , 데미지감소+2 , HP : 군주(100) 기사(150) 요정,법사(50) 트루 타겟 3 , 카베 확률 2 , 트리플 데미지 3 , SP 5 |
| 1회 | AC-15 , MR+33 , 데미지감소+2 , HP : 군주(100) 기사(150) 요정,법사(50) 트루 타겟 4 , 카베 확률 2 , 트리플 데미지 4 , SP 6 |
|
| 2회 | AC-16 , MR+36 , 데미지감소+3 , HP : 군주(125) 기사(175) 요정,법사(75) 트루 타겟 5 , 카베 확률 3 , 트리플 데미지 5 , SP 7 |
|
| 3회 | AC-17 , MR+39 , 데미지감소+3 , HP : 군주(150) 기사(200) 요정,법사(100) 트루 타겟 6 , 카베 확률 3 , 트리플 데미지 6 , SP 8 |
|
| 4회 | AC-18 , MR+42 , 데미지감소+4 , HP : 군주(175) 기사(225) 요정,법사(125) 트루 타겟 7 , 카베 확률 4 , 트리플 데미지 7 , SP 9 |
|
| 5회 | AC-19 , MR+45 , 데미지감소+5 , HP : 군주(200) 기사(250) 요정,법사(150) 트루 타겟 8 , 카베 확률 5 , 트리플 데미지 8 , SP 10 |
|
| 인형의 부츠 | 0회 | AC-14 , 데미지감소+2 , HP : 군주(100) 기사(150) 요정,법사(50) , 물약회복량+25 |
| 1회 | AC-15 , 데미지감소+2 , HP : 군주(100) 기사(150) 요정,법사(50) , 물약회복량+27 기사,군주(근거리 데미지 2) , 요정(원거리 데미지 2) , 법사(SP 1) |
|
| 2회 | AC-16 , 데미지감소+3 , HP : 군주(125) 기사(175) 요정,법사(75) , 물약회복량+29 기사,군주(근거리 데미지 4) , 요정(원거리 데미지 4) , 법사(SP 2) |
|
| 3회 | AC-17 , 데미지감소+3 , HP : 군주(150) 기사(200) 요정,법사(100) , 물약회복량+32 기사,군주(근거리 데미지 6) , 요정(원거리 데미지 6) , 법사(SP 3) |
|
| 4회 | AC-18 , 데미지감소+4 , HP : 군주(175) 기사(225) 요정,법사(125) , 물약회복량+35 기사,군주(근거리 데미지 8) , 요정(원거리 데미지 8) , 법사(SP 4) |
|
| 5회 | AC-19 , 데미지감소+5 , HP : 군주(200) 기사(250) 요정,법사(150) , 물약회복량+40 기사,군주(근거리 데미지 10) , 요정(원거리 데미지 10) , 법사(SP 5) |
|
| 인형의 티셔츠 | 0회 | AC-12 , 스탯+3 , 데미지감소+1 , HP : 군주,기사(300) 요정,법사(150) , 스턴 내성 7 기사,군주(MR 20) , 요정,법사(MR 30) |
| 1회 | AC-13 , 스탯+3 , 데미지감소+1 , HP : 군주,기사(320) 요정,법사(160) , 스턴 내성 7 기사,군주(MR+22 , 근뎀+1) , 요정(MR+32 , 원뎀+1) , 법사(MR+32 , SP 1) |
|
| 2회 | AC-14 , 스탯+3 , 데미지감소+1 , HP : 군주,기사(340) 요정,법사(170) , 스턴 내성 7 기사,군주(MR+24 , 근뎀+2) , 요정(MR+34 , 원뎀+2) , 법사(MR+34 , SP 2) |
|
| 3회 | AC-15 , 스탯+3 , 데미지감소+2 , HP : 군주,기사(360) 요정,법사(180) , 스턴 내성 7 기사,군주(MR+26 , 근뎀+3) , 요정(MR+36 , 원뎀+3) , 법사(MR+36 , SP 3) |
|
| 4회 | AC-16 , 스탯+3 , 데미지감소+3 , HP : 군주,기사(380) 요정,법사(190) , 스턴 내성 7 기사,군주(MR+28 , 근뎀+4) , 요정(MR+38 , 원뎀+4) , 법사(MR+38 , SP 3) |
|
| 5회 | AC-17 , 스탯+3 , 데미지감소+4 , HP : 군주,기사(400) 요정,법사(200) , 스턴 내성 7 기사,군주(MR+30 , 근뎀+5) , 요정(MR+40 , 원뎀+5) , 법사(MR+40 , SP 5) |
|
| 인형의 가더 | 0회 | AC-9 , 데미지감소+2 , HP : 군주,기사(100) 요정,법사(50) , 스턴내성+5 기사,군주(근뎀+3 , 명중+3) , 요정(원뎀+3 , 명중+3) , 법사(SP 3 , INT 3) |
| 1회 | AC-10 , 데미지감소+2 , HP : 군주,기사(120) 요정,법사(80) , 스턴내성+6 기사,군주(근뎀+3 , 명중+4) , 요정(원뎀+3 , 명중+4) , 법사(SP 3 , INT 4) |
|
| 2회 | AC-11 , 데미지감소+3 , HP : 군주,기사(150) 요정,법사(100) , 스턴내성+7 기사,군주(근뎀+4 , 명중+5) , 요정(원뎀+4 , 명중+5) , 법사(SP 4 , INT 5) |
|
| 3회 | AC-12 , 데미지감소+3 , HP : 군주,기사(170) 요정,법사(120) , 스턴내성+8 기사,군주(근뎀+4 , 명중+5) , 요정(원뎀+4 , 명중+5) , 법사(SP 4 , INT 5) |
|
| 4회 | AC-13 , 데미지감소+4 , HP : 군주,기사(200) 요정,법사(150) , 스턴내성+9 기사,군주(근뎀+5 , 명중+6) , 요정(원뎀+5 , 명중+6) , 법사(SP 5 , INT 6) |
|
| 5회 | AC-14 , 데미지감소+5 , HP : 군주,기사(250) 요정,법사(200) , 스턴내성+10 기사,군주(근뎀+6 , 명중+6) , 요정(원뎀+6 , 명중+6) , 법사(SP 6 , INT 6) |
|
| 인형방어구 착용 세트 옵션 |
1회 | HP+20 , 리덕+1 , STR+1 , DEX+1 , INT+1 |
| 2회 | HP+40 , 리덕+2 , STR+1 , DEX+1 , INT+1 | |
| 3회 | HP+60 , 리덕+3 , STR+2 , DEX+2 , INT+2 | |
| 4회 | HP+80, 리덕+4, STR+2 , DEX+2 , INT+2 | |
| 5회 | HP+100, 리덕+5, STR+3 , DEX+3 , INT+3 , AC 10 | |
| (가더, 티 제외) | ||
| 클래스 | 장비명 | 강화횟수 | 강화옵션 |
|---|---|---|---|
| ⚔️ 기사 1차 | 진명황의 집행검 | 0회 | 타격치 35/46 , STR+2 , 근거리데미지+30 , 근거리명중+15 , 근거리치명타+2 , 치명타데미지2 |
| 1회 | 타격치 36/47 , STR+2 , 근거리데미지+32 , 근거리명중+17 , 근거리치명타+2 , 치명타데미지4 | ||
| 2회 | 타격치 37/48 , STR+3 , 근거리데미지+34 , 근거리명중+19 , 근거리치명타+2 , 치명타데미지4 | ||
| 3회 | 타격치 38/49 , STR+3 , 근거리데미지+36 , 근거리명중+21 , 근거리치명타+5 , 치명타데미지6 , 카운터배리어확률+2 | ||
| 4회 | 타격치 39/50 , STR+4 , 근거리데미지+38 , 근거리명중+23 , 근거리치명타+5 , 치명타데미지8 , 카운터배리어확률+2 | ||
| 5회 | 타격치 40/51 , STR+4 , 근거리데미지+40 , 근거리명중+25 , 근거리치명타+8 , 치명타데미지10 , 카운터배리어확률+3 | ||
| ⚔️ 기사 2차 | 그랑카인의 심판 | 0회 | 타격치 46/60 , STR+4 , 근뎀+45 , 근명+20 , 근치+7 , 치뎀+8 , 카배 확률+4 , 카배 데미지+10 , 무기이펙트 확률+10 |
| 1회 | 타격치 47/61 , STR+4 , 근뎀+48 , 근명+22 , 근치+11 , 치뎀+12 , 카배 확률+5 , 카배 데미지+12 , 무기이펙트 확률+12 | ||
| 2회 | 타격치 48/62 , STR+5 , 근뎀+50 , 근명+24 , 근치+15 , 치뎀+16 , 카배 확률+6 , 카배 데미지+14 , 무기이펙트 확률+14 | ||
| 3회 | 타격치 49/63 , STR+6 , 근뎀+52 , 근명+26 , 근치+20 , 치뎀+20 , 카배 확률+7 , 카배 데미지+16 , 무기이펙트 확률+16 | ||
| 4회 | 타격치 50/64 , STR+7 , 근뎀+55 , 근명+28 , 근치+25 , 치뎀+25 , 카배 확률+8 , 카배 데미지+18 , 무기이펙트 확률+18 | ||
| 5회 | 타격치 51/65 , STR+8 , 근뎀+60 , 근명+30 , 근치+30 , 치뎀+30 , 카배 확률+10 , 카배 데미지+20 , 무기이펙트 확률+20 | ||
| 🏹 요정 1차 | 가이아의 격노 | 0회 | 타격치 29/27 , DEX+3 , 원거리데미지20+ , 원거리명중15+ , 원거리치명타+1 , 데미지감소+2 , 데미지감소무시+10 |
| 1회 | 타격치 30/28 , DEX+3 , 원거리데미지+22 , 원거리명중+16 , 원거리치명타+2 , 데미지감소+3 , 데미지감소무시+12 | ||
| 2회 | 타격치 31/29 , DEX+4 , 원거리데미지+24 , 원거리명중+17 , 원거리치명타+4 , 데미지감소+4 , 데미지감소무시+14 | ||
| 3회 | 타격치 32/30 , DEX+4 , 원거리데미지+26 , 원거리명중+18 , 원거리치명타+6 , 데미지감소+5 , 데미지감소무시+16 | ||
| 4회 | 타격치 33/31 , DEX+5 , 원거리데미지+28 , 원거리명중+19 , 원거리치명타+8 , 데미지감소+6 , 데미지감소무시+18 | ||
| 5회 | 타격치 34/32 , DEX+5 , 원거리데미지+30 , 원거리명중+20 , 원거리치명타+10 , 데미지감소+8 , 데미지감소무시+20 | ||
| 🏹 요정 2차 | 사이하의 집념 | 0회 | 타격치 37/35 , DEX+5 , 원뎀+40 , 원명+20 , 원치+10 , 데감+10 , 데미지감소무시+20 , 트리플데미지+10 , 무기이펙트 확률+10 |
| 1회 | 타격치 38/36 , DEX+6 , 원뎀+42 , 원명+22 , 원치+12 , 데감+12 , 데미지감소무시+22 , 트리플데미지+12 , 무기이펙트 확률+12 | ||
| 2회 | 타격치 39/37 , DEX+6 , 원뎀+44 , 원명+24 , 원치+14 , 데감+14 , 데미지감소무시+24 , 트리플데미지+14 , 무기이펙트 확률+14 | ||
| 3회 | 타격치 40/38 , DEX+7 , 원뎀+46 , 원명+26 , 원치+16 , 데감+16 , 데미지감소무시+26 , 트리플데미지+16 , 무기이펙트 확률+16 | ||
| 4회 | 타격치 41/39 , DEX+9 , 원뎀+48 , 원명+28 , 원치+18 , 데감+18 , 데미지감소무시+28 , 트리플데미지+18 , 무기이펙트 확률+18 | ||
| 5회 | 타격치 42/40 , DEX+10 , 원뎀+50 , 원명+30 , 원치+20 , 데감+20 , 데미지감소무시+30 , 트리플데미지+20 , 무기이펙트 확률+20 | ||
| 👑 군주 1차 | 사신의 검 | 0회 | 타격치 30/36 , STR+2 , 근거리데미지+25 , 근거리명중+18 , 근거리치명타+2 , 치명타데미지+1 , 트루타겟 데미지+2 |
| 1회 | 타격치 31/37 , STR+2 , 근거리데미지+27 , 근거리명중+19 , 근거리치명타+2 , 치명타데미지+2 , 트루타겟 데미지+4 | ||
| 2회 | 타격치 32/38 , STR+3 , 근거리데미지+29 , 근거리명중+20 , 근거리치명타+3 , 치명타데미지+2 , 트루타겟 데미지+6 | ||
| 3회 | 타격치 33/39 , STR+3 , 근거리데미지+31 , 근거리명중+21 , 근거리치명타+4 , 치명타데미지+3 , 트루타겟 데미지+8 | ||
| 4회 | 타격치 34/40 , STR+4 , 근거리데미지+33 , 근거리명중+22 , 근거리치명타+5 , 치명타데미지+4 , 트루타겟 데미지+10 | ||
| 5회 | 타격치 35/41 , STR+4 , 근거리데미지+35 , 근거리명중+25 , 근거리치명타+7 , 치명타데미지+5 , 트루타겟 데미지+15 | ||
| 👑 군주 2차 | 실렌의 결의 | 0회 | 타격치 40/50 , STR+4 , 근뎀+40 , 근명+22 , 근치+7 , 치뎀+5 , 트루타겟 데미지+10 , 멘탈 데미지+10 , 무기이펙트 확률+10 |
| 1회 | 타격치 41/51 , STR+4 , 근뎀+42 , 근명+23 , 근치+9 , 치뎀+6 , 트루타겟 데미지+12 , 멘탈 데미지+12 , 무기이펙트 확률+12 | ||
| 2회 | 타격치 42/52 , STR+5 , 근뎀+44 , 근명+24 , 근치+11 , 치뎀+7 , 트루타겟 데미지+14 , 멘탈 데미지+14 , 무기이펙트 확률+14 | ||
| 3회 | 타격치 43/53 , STR+6 , 근뎀+46 , 근명+25 , 근치+13 , 치뎀+8 , 트루타겟 데미지+16 , 멘탈 데미지+16 , 무기이펙트 확률+16 | ||
| 4회 | 타격치 44/54 , STR+7 , 근뎀+48 , 근명+27 , 근치+15 , 치뎀+9 , 트루타겟 데미지+18 , 멘탈 데미지+18 , 무기이펙트 확률+18 | ||
| 5회 | 타격치 45/55 , STR+8 , 근뎀+50 , 근명+30 , 근치+20 , 치뎀+10 , 트루타겟 데미지+20 , 멘탈 데미지+20 , 무기이펙트 확률+20 | ||
| 📖 법사 1차 | 수정 결정체 지팡이 | 0회 | 타격치 23/21 , INT+2 , SP+8 , 마법적중+6 , 마법데미지+6 , 마법치명타+2 |
| 1회 | 타격치 24/22 , INT+2 , SP+8 , 마법적중+7 , 마법데미지+7 , 마법치명타+3 | ||
| 2회 | 타격치 25/23 , INT+3 , SP+9 , 마법적중+8 , 마법데미지+8 , 마법치명타+4 | ||
| 3회 | 타격치 26/24 , INT+3 , SP+9 , 마법적중+9 , 마법데미지+9 , 마법치명타+5 | ||
| 4회 | 타격치 27/25 , INT+4 , SP+10 , 마법적중+10 , 마법데미지+10 , 마법치명타+6 | ||
| 5회 | 타격치 28/26 , INT+4 , SP+10 , 마법적중+12 , 마법데미지+12 , 마법치명타+7 | ||
| 📖 법사 2차 | 에바의 서약 | 0회 | 타격치 32/32 , INT+4 , SP+10 , 마법적중+15 , 마법데미지+15 , 마법치명타+7 , PVP데미지감소+1 , 무기이펙트 확률+10 |
| 1회 | 타격치 33/33 , INT+4 , SP+11 , 마법적중+16 , 마법데미지+16 , 마법치명타+8 , PVP데미지감소+1 , 무기이펙트 확률+12 | ||
| 2회 | 타격치 34/34 , INT+5 , SP+12 , 마법적중+17 , 마법데미지+17 , 마법치명타+9 , PVP데미지감소+2 , 무기이펙트 확률+14 | ||
| 3회 | 타격치 35/35 , INT+6 , SP+13 , 마법적중+18 , 마법데미지+18 , 마법치명타+10 , PVP데미지감소+3 , 무기이펙트 확률+16 | ||
| 4회 | 타격치 36/36 , INT+7 , SP+14 , 마법적중+19 , 마법데미지+19 , 마법치명타+12 , PVP데미지감소+4 , 무기이펙트 확률+18 | ||
| 5회 | 타격치 37/37 , INT+8 , SP+15 , 마법적중+20 , 마법데미지+20 , 마법치명타+15 , PVP데미지감소+5 , 무기이펙트 확률+20 |